$458.37/tire
| Part Number | 03143590000 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 26 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
33 Available
| Ship to Home | Available |
$458.37/tire
| Part Number | 03143590000 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 26 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
33 Available
| Ship to Home | Available |
$735.14/tire
| Part Number | 03115330000 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 27.8 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
4 Available
| Ship to Home | Available |
$735.14/tire
| Part Number | 03115330000 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 27.8 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
4 Available
| Ship to Home | Available |
$503.30/tire
| Part Number | 03144720000 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 26.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
9 Available
| Ship to Home | Available |
$503.30/tire
| Part Number | 03144720000 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 26.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
9 Available
| Ship to Home | Available |
$674.02/tire
| Part Number | 03131350000 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
9 Available
| Ship to Home | Available |
$674.02/tire
| Part Number | 03131350000 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
9 Available
| Ship to Home | Available |
$507.10/tire
| Part Number | 03121720000 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 27.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
17 Available
| Ship to Home | Available |
$507.10/tire
| Part Number | 03121720000 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 27.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
17 Available
| Ship to Home | Available |
$580.20/tire
| Part Number | 03138090000 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
23 Available
| Ship to Home | Available |
$580.20/tire
| Part Number | 03138090000 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
23 Available
| Ship to Home | Available |
$747.22/tire
| Part Number | 03148950000 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
28 Available
| Ship to Home | Available |
$747.22/tire
| Part Number | 03148950000 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
28 Available
| Ship to Home | Available |
$629.48/tire
| Part Number | 03132400000 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
44 Available
| Ship to Home | Available |
$629.48/tire
| Part Number | 03132400000 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
44 Available
| Ship to Home | Available |
$474.74/tire
| Part Number | 03117720000 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 26.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
12 Available
| Ship to Home | Available |
$474.74/tire
| Part Number | 03117720000 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 26.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
12 Available
| Ship to Home | Available |
$575.64/tire
| Part Number | 03140800000 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 26.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
8 Available
| Ship to Home | Available |
$575.64/tire
| Part Number | 03140800000 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 26.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
8 Available
| Ship to Home | Available |
$698.92/tire
| Part Number | 03140050000 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 28.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
11 Available
| Ship to Home | Available |
$698.92/tire
| Part Number | 03140050000 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 28.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
11 Available
| Ship to Home | Available |
$573.35/tire
| Part Number | 03117710000 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 27.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
13 Available
| Ship to Home | Available |
$573.35/tire
| Part Number | 03117710000 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 27.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
13 Available
| Ship to Home | Available |
$723.07/tire
| Part Number | 03136620000 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 29.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
6 Available
| Ship to Home | Available |
$723.07/tire
| Part Number | 03136620000 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 29.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
6 Available
| Ship to Home | Available |
$843.83/tire
| Part Number | 03117010000 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 28.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
4 Available
| Ship to Home | Available |
$843.83/tire
| Part Number | 03117010000 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 28.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
4 Available
| Ship to Home | Available |
$643.07/tire
| Part Number | 03135680000 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 27.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
46 Available
| Ship to Home | Available |
$643.07/tire
| Part Number | 03135680000 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 27.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
46 Available
| Ship to Home | Available |
$591.62/tire
| Part Number | 03133370000 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 27.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
20 Available
| Ship to Home | Available |
$591.62/tire
| Part Number | 03133370000 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 27.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
20 Available
| Ship to Home | Available |
$811.76/tire
| Part Number | 03115340000 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 27.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
5 Available
| Ship to Home | Available |
$811.76/tire
| Part Number | 03115340000 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 27.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
5 Available
| Ship to Home | Available |
$784.97/tire
| Part Number | 03130100000 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
52 Available
| Ship to Home | Available |
$784.97/tire
| Part Number | 03130100000 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
52 Available
| Ship to Home | Available |
$738.92/tire
| Part Number | 03131360000 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 28.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
4 Available
| Ship to Home | Available |
$738.92/tire
| Part Number | 03131360000 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 28.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
4 Available
| Ship to Home | Available |
$615.90/tire
| Part Number | 03138100000 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
33 Available
| Ship to Home | Available |
$615.90/tire
| Part Number | 03138100000 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
33 Available
| Ship to Home | Available |
$615.90/tire
| Part Number | 03130160000 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
10 Available
| Ship to Home | Available |
$615.90/tire
| Part Number | 03130160000 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
10 Available
| Ship to Home | Available |
$841.57/tire
| Part Number | 03138050000 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 31 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
30 Available
| Ship to Home | Available |
$841.57/tire
| Part Number | 03138050000 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 31 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
30 Available
| Ship to Home | Available |
$728.36/tire
| Part Number | 03136610000 |
| Max Wheel Width | 11.5 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 29.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
33 Available
| Ship to Home | Available |
$728.36/tire
| Part Number | 03136610000 |
| Max Wheel Width | 11.5 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 29.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
33 Available
| Ship to Home | Available |
$726.09/tire
| Part Number | 03138060000 |
| Max Wheel Width | 13 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 30.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
19 Available
| Ship to Home | Available |
$726.09/tire
| Part Number | 03138060000 |
| Max Wheel Width | 13 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 30.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
19 Available
| Ship to Home | Available |
The SportContact™ 7 is an adaptive summer ultra-high-performance tire for passenger cars, crossovers and SUVs. Jointly developed with top car manufacturers, this trackable tire offers optimal driving performance in wet and dry conditions, even at higher speeds.
| Part Number | Size | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | Sidewall | Warranty Mileage | Stock | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03115330000 | 245/35R21 96(Y) | 9.5 | 8 | 27.8 | Black Sidewall | - | In Stock | $735.14 |
| 03115340000 | 285/30R21 100(Y) | 10 | 9 | 27.7 | Black Sidewall | - | In Stock | $811.76 |
| 03117010000 | 275/35R21 103Y | 11 | 9 | 28.6 | Black Sidewall | - | In Stock | $843.83 |
| 03117020000 | 325/30R21 108(Y) | 12 | 11 | 28.7 | Black Sidewall | - | Out of Stock | $885.35 |
| 03117710000 | 265/40R19 102Y | 10.5 | 9 | 27.3 | Black Sidewall | - | In Stock | $573.35 |
| 03117720000 | 265/35R19 98Y | 10.5 | 9 | 26.3 | Black Sidewall | - | In Stock | $474.74 |
| 03118190000 | 245/45R18 100Y | 9 | 7.5 | 26.7 | Black Sidewall | - | Out of Stock | $423.21 |
| 03121720000 | 245/45R19 102Y | 9 | 7.5 | 27.7 | Black Sidewall | - | In Stock | $507.10 |
| 03129870000 | 215/40R18 89Y | 8.5 | 7 | 24.8 | Black Sidewall | - | Out of Stock | $404.00 |
| 03130100000 | 285/30R22 101Y | 10.5 | 9.5 | 28.7 | Black Sidewall | - | In Stock | $784.97 |
| 03130160000 | 285/40R20 108Y | 11 | 9.5 | 29 | Black Sidewall | - | In Stock | $615.90 |
| 03130170000 | 255/45R20 105Y | 9.5 | 8 | 29 | Black Sidewall | - | Out of Stock | $599.24 |
| 03130230000 | 295/35R21 107(Y) | 11.5 | 10 | 29.1 | Black Sidewall | - | Out of Stock | $717.03 |
| 03130240000 | 265/40R21 105(Y) | 10.5 | 9 | 29.3 | Black Sidewall | - | Out of Stock | $710.99 |
| 03131350000 | 245/40R21 100Y | 10 | 8 | 28.7 | Black Sidewall | - | In Stock | $674.02 |
| 03131360000 | 285/35R21 105Y | 11 | 9.5 | 28.9 | Black Sidewall | - | In Stock | $738.92 |
| 03132400000 | 255/40R20 101Y | 10 | 8.5 | 28 | Black Sidewall | - | In Stock | $629.48 |
| 03133370000 | 275/40R19 105Y | 11 | 9 | 27.7 | Black Sidewall | - | In Stock | $591.62 |
| 03135680000 | 275/40R19 105Y | 9.5 | 8 | 27.7 | Black Sidewall | - | In Stock | $643.07 |
| 03136610000 | 295/35R21 103(Y) | 11.5 | 10 | 29.1 | Black Sidewall | - | In Stock | $728.36 |
| 03136620000 | 265/40R21 101(Y) | 10.5 | 9 | 29.3 | Black Sidewall | - | In Stock | $723.07 |
| 03138050000 | 285/40R22 110Y | 11 | 9.5 | 31 | Black Sidewall | - | In Stock | $841.57 |
| 03138060000 | 315/35R22 111Y | 13 | 10 | 30.7 | Black Sidewall | - | In Stock | $726.09 |
| 03138090000 | 245/45R20 103Y | 9 | 7.5 | 28.7 | Black Sidewall | - | In Stock | $580.20 |
| 03138100000 | 285/40R20 108Y | 11 | 9.5 | 29 | Black Sidewall | - | In Stock | $615.90 |
| 03140050000 | 265/35R21 101Y | 10.5 | 9 | 28.3 | Black Sidewall | - | In Stock | $698.92 |
| 03140060000 | 295/30R21 102Y | 11 | 10 | 28 | Black Sidewall | - | Out of Stock | $741.18 |
| 03140800000 | 265/35R19 98Y | 10.5 | 9 | 26.3 | Black Sidewall | - | In Stock | $575.64 |
| 03143590000 | 225/45R18 95Y | 8.5 | 7 | 26 | Black Sidewall | - | In Stock | $458.37 |
| 03144720000 | 245/40R19 98Y | 9.5 | 8 | 26.7 | Black Sidewall | - | In Stock | $503.30 |
| 03145240000 | 255/40R21 102Y | 10 | 8.5 | 29 | Black Sidewall | - | Out of Stock | $690.62 |
| 03148950000 | 255/35R21 101Y | 10 | 8.5 | 28 | Black Sidewall | - | In Stock | $747.22 |