$61.45/tire
| Part Number | 42002 |
| Max Wheel Width | 6 |
| Min Wheel Width | 4.5 |
| Outside Diameter | 22.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
66 Available
| Ship to Home | Available |
$61.45/tire
| Part Number | 42002 |
| Max Wheel Width | 6 |
| Min Wheel Width | 4.5 |
| Outside Diameter | 22.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
66 Available
| Ship to Home | Available |
$68.63/tire
| Part Number | 42000 |
| Max Wheel Width | 6 |
| Min Wheel Width | 5 |
| Outside Diameter | 23 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
64 Available
| Ship to Home | Available |
$68.63/tire
| Part Number | 42000 |
| Max Wheel Width | 6 |
| Min Wheel Width | 5 |
| Outside Diameter | 23 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
64 Available
| Ship to Home | Available |
$82.19/tire
| Part Number | 42003 |
| Max Wheel Width | 6 |
| Min Wheel Width | 4.5 |
| Outside Diameter | 23.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
72 Available
| Ship to Home | Available |
$82.19/tire
| Part Number | 42003 |
| Max Wheel Width | 6 |
| Min Wheel Width | 4.5 |
| Outside Diameter | 23.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
72 Available
| Ship to Home | Available |
$69.43/tire
| Part Number | 42008 |
| Max Wheel Width | 6.5 |
| Min Wheel Width | 5 |
| Outside Diameter | 22.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
64 Available
| Ship to Home | Available |
$69.43/tire
| Part Number | 42008 |
| Max Wheel Width | 6.5 |
| Min Wheel Width | 5 |
| Outside Diameter | 22.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
64 Available
| Ship to Home | Available |
$79.80/tire
| Part Number | 42013 |
| Max Wheel Width | 6 |
| Min Wheel Width | 4.5 |
| Outside Diameter | 24.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
251 Available
| Ship to Home | Available |
$79.80/tire
| Part Number | 42013 |
| Max Wheel Width | 6 |
| Min Wheel Width | 4.5 |
| Outside Diameter | 24.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
251 Available
| Ship to Home | Available |
$82.19/tire
| Part Number | 42020 |
| Max Wheel Width | 6.5 |
| Min Wheel Width | 5 |
| Outside Diameter | 24.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
4 Available
| Ship to Home | Available |
$82.19/tire
| Part Number | 42020 |
| Max Wheel Width | 6.5 |
| Min Wheel Width | 5 |
| Outside Diameter | 24.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
4 Available
| Ship to Home | Available |
$82.99/tire
| Part Number | 42009 |
| Max Wheel Width | 6.5 |
| Min Wheel Width | 5 |
| Outside Diameter | 23.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
45 Available
| Ship to Home | Available |
$82.99/tire
| Part Number | 42009 |
| Max Wheel Width | 6.5 |
| Min Wheel Width | 5 |
| Outside Diameter | 23.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
45 Available
| Ship to Home | Available |
$82.19/tire
| Part Number | 42016 |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 23.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
34 Available
| Ship to Home | Available |
$82.19/tire
| Part Number | 42016 |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 23.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
34 Available
| Ship to Home | Available |
$85.39/tire
| Part Number | 42018 |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 24.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
18 Available
| Ship to Home | Available |
$85.39/tire
| Part Number | 42018 |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 24.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
18 Available
| Ship to Home | Available |
$89.38/tire
| Part Number | 42019 |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 25 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
224 Available
| Ship to Home | Available |
$89.38/tire
| Part Number | 42019 |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 25 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
224 Available
| Ship to Home | Available |
$106.93/tire
| Part Number | 42039 |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 26.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
39 Available
| Ship to Home | Available |
$106.93/tire
| Part Number | 42039 |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 26.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
39 Available
| Ship to Home | Available |
$103.74/tire
| Part Number | 42024 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 24.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
280 Available
| Ship to Home | Available |
$103.74/tire
| Part Number | 42024 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 24.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
280 Available
| Ship to Home | Available |
$105.34/tire
| Part Number | 42026 |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 25.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
230 Available
| Ship to Home | Available |
$105.34/tire
| Part Number | 42026 |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 25.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
230 Available
| Ship to Home | Available |
$98.15/tire
| Part Number | 42034 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 25.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
9 Available
| Ship to Home | Available |
$98.15/tire
| Part Number | 42034 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 25.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
9 Available
| Ship to Home | Available |
$108.53/tire
| Part Number | 42038 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 27 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
19 Available
| Ship to Home | Available |
$108.53/tire
| Part Number | 42038 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 27 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
19 Available
| Ship to Home | Available |
$101.35/tire
| Part Number | 42023 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 25.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
23 Available
| Ship to Home | Available |
$101.35/tire
| Part Number | 42023 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 25.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
23 Available
| Ship to Home | Available |
$123.69/tire
| Part Number | 42033 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 25.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
38 Available
| Ship to Home | Available |
$123.69/tire
| Part Number | 42033 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 25.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
38 Available
| Ship to Home | Available |
$127.68/tire
| Part Number | 42035 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 26.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
107 Available
| Ship to Home | Available |
$127.68/tire
| Part Number | 42035 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 26.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
107 Available
| Ship to Home | Available |
$104.54/tire
| Part Number | 42043 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 25.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
30 Available
| Ship to Home | Available |
$104.54/tire
| Part Number | 42043 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 25.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
30 Available
| Ship to Home | Available |
$121.30/tire
| Part Number | 42053 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 27.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
24 Available
| Ship to Home | Available |
$121.30/tire
| Part Number | 42053 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 27.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
24 Available
| Ship to Home | Available |
$130.07/tire
| Part Number | 42042 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 26 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
21 Available
| Ship to Home | Available |
$130.07/tire
| Part Number | 42042 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 26 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
21 Available
| Ship to Home | Available |
$140.45/tire
| Part Number | 42058 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 26.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
41 Available
| Ship to Home | Available |
$140.45/tire
| Part Number | 42058 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 26.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
41 Available
| Ship to Home | Available |
High comfort touring tire for all seasons and paved roads
| Part Number | Size | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | Sidewall | Warranty Mileage | Stock | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42000 | 175/65R14 | 6 | 5 | 23 | Black Sidewall | - | In Stock | $68.63 |
| 42001 | 175/65R15 | 6 | 5 | 24 | Black Sidewall | - | Out of Stock | $85.39 |
| 42002 | 175/70R13 | 6 | 4.5 | 22.6 | Black Sidewall | - | In Stock | $61.45 |
| 42003 | 175/70R14 | 6 | 4.5 | 23.6 | Black Sidewall | - | In Stock | $82.19 |
| 42008 | 185/60R14 | 6.5 | 5 | 22.7 | Black Sidewall | - | In Stock | $69.43 |
| 42009 | 185/60R15 | 6.5 | 5 | 23.7 | Black Sidewall | - | In Stock | $82.99 |
| 42010 | 185/65R14 | 6.5 | 5 | 23.5 | Black Sidewall | - | Out of Stock | $77.41 |
| 42013 | 185/70R14 | 6 | 4.5 | 24.2 | Black Sidewall | - | In Stock | $79.80 |
| 42016 | 195/55R15 | 7 | 5.5 | 23.4 | Black Sidewall | - | In Stock | $82.19 |
| 42018 | 195/60R15 | 7 | 5.5 | 24.2 | Black Sidewall | - | In Stock | $85.39 |
| 42019 | 195/65R15 | 7 | 5.5 | 25 | Black Sidewall | - | In Stock | $89.38 |
| 42020 | 195/70R14 | 6.5 | 5 | 24.7 | Black Sidewall | - | In Stock | $82.19 |
| 42022 | 205/45R17 | 7.5 | 6.5 | 24.3 | Black Sidewall | - | Out of Stock | $90.97 |
| 42023 | 205/50R17 | 7.5 | 5.5 | 25.1 | Black Sidewall | - | In Stock | $101.35 |
| 42024 | 205/55R16 | 7.5 | 5.5 | 24.9 | Black Sidewall | - | In Stock | $103.74 |
| 42025 | 205/60R15 | 7 | 5.5 | 24.7 | Black Sidewall | - | Out of Stock | $88.58 |
| 42026 | 205/60R16 | 7 | 5.5 | 25.7 | Black Sidewall | - | In Stock | $105.34 |
| 42030 | 215/40R17 | 8.5 | 7 | 23.8 | Black Sidewall | - | Out of Stock | $92.57 |
| 42032 | 215/45R18 | 8 | 7 | 25.6 | Black Sidewall | - | Out of Stock | $154.01 |
| 42033 | 215/50R17 | 7.5 | 6 | 25.5 | Black Sidewall | - | In Stock | $123.69 |
| 42034 | 215/55R16 | 7.5 | 6 | 25.3 | Black Sidewall | - | In Stock | $98.15 |
| 42035 | 215/55R17 | 7.5 | 6 | 26.3 | Black Sidewall | - | In Stock | $127.68 |
| 42036 | 215/55R18 | 7.5 | 6 | 27.3 | Black Sidewall | - | Out of Stock | $134.06 |
| 42038 | 215/65R16 | 7.5 | 6 | 27 | Black Sidewall | - | In Stock | $108.53 |
| 42039 | 215/70R15 | 7 | 5.5 | 26.9 | Black Sidewall | - | In Stock | $106.93 |
| 42042 | 225/45R18 | 8.5 | 7 | 26 | Black Sidewall | - | In Stock | $130.07 |
| 42043 | 225/50R17 | 8 | 6 | 25.9 | Black Sidewall | - | In Stock | $104.54 |
| 42045 | 225/55R16 | 8 | 6 | 25.7 | Black Sidewall | - | Out of Stock | $106.13 |
| 42053 | 235/55R17 | 8.5 | 6.5 | 27.2 | Black Sidewall | - | In Stock | $121.30 |
| 42058 | 245/45R18 | 9.5 | 7.5 | 26.7 | Black Sidewall | - | In Stock | $140.45 |