$789.50/tire
| Part Number | 013544 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 26.8 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
4 Available
| Ship to Home | Available |
$789.50/tire
| Part Number | 013544 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 26.8 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
4 Available
| Ship to Home | Available |
$1012.69/tire
| Part Number | 014759 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
13 Available
| Ship to Home | Available |
$1012.69/tire
| Part Number | 014759 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
13 Available
| Ship to Home | Available |
$913.90/tire
| Part Number | 015072 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 27.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
33 Available
| Ship to Home | Available |
$913.90/tire
| Part Number | 015072 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 27.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
33 Available
| Ship to Home | Available |
$806.17/tire
| Part Number | 015073 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 27.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
34 Available
| Ship to Home | Available |
$806.17/tire
| Part Number | 015073 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 27.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
34 Available
| Ship to Home | Available |
$832.35/tire
| Part Number | 013716 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 26.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
37 Available
| Ship to Home | Available |
$832.35/tire
| Part Number | 013716 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 26.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
37 Available
| Ship to Home | Available |
$917.17/tire
| Part Number | 013625 |
| Max Wheel Width | 12 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 28.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
4 Available
| Ship to Home | Available |
$917.17/tire
| Part Number | 013625 |
| Max Wheel Width | 12 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 28.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
4 Available
| Ship to Home | Available |
$1303.43/tire
| Part Number | 014760 |
| Max Wheel Width | 11.5 |
| Min Wheel Width | 10.5 |
| Outside Diameter | 30.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
18 Available
| Ship to Home | Available |
$1303.43/tire
| Part Number | 014760 |
| Max Wheel Width | 11.5 |
| Min Wheel Width | 10.5 |
| Outside Diameter | 30.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
18 Available
| Ship to Home | Available |
$1122.80/tire
| Part Number | 015074 |
| Max Wheel Width | 12.5 |
| Min Wheel Width | 11.5 |
| Outside Diameter | 29.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
14 Available
| Ship to Home | Available |
$1122.80/tire
| Part Number | 015074 |
| Max Wheel Width | 12.5 |
| Min Wheel Width | 11.5 |
| Outside Diameter | 29.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
14 Available
| Ship to Home | Available |
$1390.04/tire
| Part Number | 015075 |
| Max Wheel Width | 13.5 |
| Min Wheel Width | 12.5 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
18 Available
| Ship to Home | Available |
$1390.04/tire
| Part Number | 015075 |
| Max Wheel Width | 13.5 |
| Min Wheel Width | 12.5 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
18 Available
| Ship to Home | Available |
The new Bridgestone Potenza Sport tire gives your sports car the ability to capture every second of performance. With improved acceleration and handling in wet conditions, you'll get better performance in damp conditions, so a wet track will never slow you down. Take corners with confidence thanks to enhanced cornering and excellent rigidity for responsive steering at high speeds. Designed to empower drivers, the new Potenza Sport tire maximizes the thrill and excitement drivers feel every time they hit the track. Outperform previous generations of tires with fun driving, rain or shine.
| Part Number | Size | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | Sidewall | Warranty Mileage | Stock | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013544 | 245/35R20 91Y | 9.5 | 8 | 26.8 | Black Sidewall | - | In Stock | $789.50 |
| 013625 | 305/35R20 104Y | 12 | 10 | 28.4 | Black Sidewall | - | In Stock | $917.17 |
| 013716 | 275/30R20 97Y | 10 | 9 | 26.5 | Black Sidewall | - | In Stock | $832.35 |
| 014759 | 255/35R22 99Y | 10 | 8.5 | 29 | Black Sidewall | - | In Stock | $1012.69 |
| 014760 | 315/30R23 108Y | 11.5 | 10.5 | 30.4 | Black Sidewall | - | In Stock | $1303.43 |
| 014829 | 245/50R19 105H | 8.5 | 7 | 28.6 | Black Sidewall | - | Out of Stock | $503.82 |
| 015072 | 265/30R21 96Y | 10 | 9 | 27.3 | Black Sidewall | - | In Stock | $913.90 |
| 015073 | 265/35R20 99Y | 10.5 | 9 | 27.3 | Black Sidewall | - | In Stock | $806.17 |
| 015074 | 345/30R21 111Y | 12.5 | 11.5 | 29.1 | Black Sidewall | - | In Stock | $1122.80 |
| 015075 | 355/25R22 108Y | 13.5 | 12.5 | 29 | Black Sidewall | - | In Stock | $1390.04 |