$149.65/tire
| Part Number | 59000730 |
| Load Index | 79 |
| Max Wheel Width | 6 |
| Min Wheel Width | 4.5 |
| Outside Diameter | 22.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | S |
| Warranty Mileage | - |
93 Available
| Ship to Home | Available |
$149.65/tire
| Part Number | 59000730 |
| Load Index | 79 |
| Max Wheel Width | 6 |
| Min Wheel Width | 4.5 |
| Outside Diameter | 22.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | S |
| Warranty Mileage | - |
93 Available
| Ship to Home | Available |
$197.74/tire
| Part Number | 59000250 |
| Load Index | 92 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 25.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | - |
84 Available
| Ship to Home | Available |
$197.74/tire
| Part Number | 59000250 |
| Load Index | 92 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 25.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | - |
84 Available
| Ship to Home | Available |
$210.61/tire
| Part Number | 59000290 |
| Load Index | 95 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 26.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | - |
36 Available
| Ship to Home | Available |
$210.61/tire
| Part Number | 59000290 |
| Load Index | 95 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 26.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | - |
36 Available
| Ship to Home | Available |
$214.49/tire
| Part Number | 59000410 |
| Load Index | 99 |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 27.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | - |
4 Available
| Ship to Home | Available |
$214.49/tire
| Part Number | 59000410 |
| Load Index | 99 |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 27.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | - |
4 Available
| Ship to Home | Available |
$297.81/tire
| Part Number | 59000110 |
| Load Index | 95 |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 25.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | - |
12 Available
| Ship to Home | Available |
$297.81/tire
| Part Number | 59000110 |
| Load Index | 95 |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 25.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | - |
12 Available
| Ship to Home | Available |
$303.60/tire
| Part Number | 59000260 |
| Load Index | 91 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 25.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | - |
60 Available
| Ship to Home | Available |
$303.60/tire
| Part Number | 59000260 |
| Load Index | 91 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 25.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | - |
60 Available
| Ship to Home | Available |
$255.76/tire
| Part Number | 59000500 |
| Load Index | 94 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 26.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | - |
32 Available
| Ship to Home | Available |
$255.76/tire
| Part Number | 59000500 |
| Load Index | 94 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 26.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | - |
32 Available
| Ship to Home | Available |
$206.22/tire
| Part Number | 59000280 |
| Load Index | 96 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 27.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | - |
296 Available
| Ship to Home | Available |
$206.22/tire
| Part Number | 59000280 |
| Load Index | 96 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 27.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | - |
296 Available
| Ship to Home | Available |
Specifically designed to provide class-leading durability, all-season performance and ride comfort, the SINCERA SN250 All-Season truly delivers.
| Part Number | Size | Load Index | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | Sidewall | Speed Rating | Warranty Mileage | Stock | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59000110 | 205/55R17 | 95 | 7 | 5.5 | 25.9 | Black Sidewall | H | - | In Stock | $297.81 |
| 59000250 | 205/60R16 | 92 | 7.5 | 5.5 | 25.7 | Black Sidewall | H | - | In Stock | $197.74 |
| 59000260 | 205/55R17 | 91 | 7.5 | 5.5 | 25.9 | Black Sidewall | H | - | In Stock | $303.60 |
| 59000280 | 215/60R17 | 96 | 7.5 | 6 | 27.2 | Black Sidewall | H | - | In Stock | $206.22 |
| 59000290 | 215/60R16 | 95 | 7.5 | 6 | 26.2 | Black Sidewall | H | - | In Stock | $210.61 |
| 59000410 | 215/70R16 | 99 | 7 | 5.5 | 27.9 | Black Sidewall | H | - | In Stock | $214.49 |
| 59000490 | 215/60R16 | 95 | 7.5 | 6 | 26.2 | Black Sidewall | T | - | Out of Stock | $194.23 |
| 59000500 | 215/55R17 | 94 | 7.5 | 6 | 26.3 | Black Sidewall | H | - | In Stock | $255.76 |
| 59000520 | 235/40R19 | 92 | 9.5 | 8 | 26.4 | Black Sidewall | H | - | Out of Stock | $397.14 |
| 59000730 | 165/65R14 | 79 | 6 | 4.5 | 22.4 | Black Sidewall | S | - | In Stock | $149.65 |