Proudly Canadian - 100% Canadian Owned and Operated!
(236) 867-8671

Financing Available - APPLY TODAY!

Shop by vehicle Get Started

Additional Information Fast HD Grit

Other Finishes

Specifications

Part NumberSizeBolt
Pattern
CenterboreLoad
Capacity
Lug
Seat
PartNumberWeightStockPrice
F279-1775-82BT+42C21117x7.5 +428 x 6.5" (165.1mm)121.13638.00ConicalF279-1775-82BT+42C21131.50In Stock $227.49
F279-1775-98BT+44C24417x7.5 +448 x 180mm124.43638.00ConicalF279-1775-98BT+44C24431.50In Stock $227.49
F279-1780-36BT+44C87117x8 +446 x 135mm87.12105.00ConicalF279-1780-36BT+44C87128.80In Stock $227.49
F279-1780-63BT+30C66117x8 +306 x 4.5" (114.3mm)66.12105.00ConicalF279-1780-63BT+30C66128.60In Stock $227.49
F279-1780-83BT+24C06117x8 +246 x 5.5" (139.7mm)106.12105.00ConicalF279-1780-83BT+24C06127.90In Stock $227.49
F279-1780-83BT+24C78017x8 +246 x 5.5" (139.7mm)782105.00ConicalF279-1780-83BT+24C78028.30In Stock $227.49
F279-1780-83BT+24C93117x8 +246 x 5.5" (139.7mm)93.12105.00ConicalF279-1780-83BT+24C93128.10In Stock $227.49
F279-1780-83BT+45C93117x8 +456 x 5.5" (139.7mm)93.12105.00ConicalF279-1780-83BT+45C93128.50In Stock $227.49
F279-1780-83BT+45C95117x8 +456 x 5.5" (139.7mm)95.12105.00ConicalF279-1780-83BT+45C95128.50In Stock $227.49
F279-1880-83BT+55C93118x8 +556 x 5.5" (139.7mm)93.12105.00ConicalF279-1880-83BT+55C93131.60In Stock $265.99
F279-1880-83BT+55C95118x8 +556 x 5.5" (139.7mm)95.12105.00ConicalF279-1880-83BT+55C95131.60In Stock $265.99
F279-1885-36BT+44C87118x8.5 +446 x 135mm87.12105.00ConicalF279-1885-36BT+44C87134.30In Stock $265.99
F279-1885-82BT+33C16718x8.5 +338 x 6.5" (165.1mm)116.73638.00ConicalF279-1885-82BT+33C16738.90In Stock $265.99
F279-1885-82BT+57C21118x8.5 +578 x 6.5" (165.1mm)121.13638.00ConicalF279-1885-82BT+57C21138.00In Stock $265.99
F279-1885-83BT+20C06118x8.5 +206 x 5.5" (139.7mm)106.12105.00ConicalF279-1885-83BT+20C06132.80In Stock $265.99
F279-1885-83BT+20C78018x8.5 +206 x 5.5" (139.7mm)782105.00ConicalF279-1885-83BT+20C78033.40In Stock $265.99
F279-1885-83BT+20C93118x8.5 +206 x 5.5" (139.7mm)93.12105.00ConicalF279-1885-83BT+20C93133.20In Stock $265.99
F279-1885-83BT+20C95118x8.5 +206 x 5.5" (139.7mm)95.12105.00ConicalF279-1885-83BT+20C95133.20In Stock $265.99
F279-2085-82BT+54C21120x8.5 +548 x 6.5" (165.1mm)121.13638.00ConicalF279-2085-82BT+54C21142.50In Stock $325.49
F279-2085-98BT+47C24420x8.5 +478 x 180mm124.43638.00ConicalF279-2085-98BT+47C24443.40In Stock $325.49
F279-2090-36BT+44C87120x9 +446 x 135mm87.12646.00ConicalF279-2090-36BT+44C87141.80In Stock $325.49
F279-2090-83BT+20C06120x9 +206 x 5.5" (139.7mm)106.12646.00ConicalF279-2090-83BT+20C06140.20In Stock $325.49
F279-2090-83BT+20C78020x9 +206 x 5.5" (139.7mm)782646.00ConicalF279-2090-83BT+20C78040.90In Stock $325.49
F279-2090-83BT+20C84220x9 +206 x 5.5" (139.7mm)84.22646.00ConicalF279-2090-83BT+20C84240.90In Stock $325.49
F279-2090-83BT+20C95120x9 +206 x 5.5" (139.7mm)95.12646.00ConicalF279-2090-83BT+20C95140.60In Stock $325.49
F279-2090-83BT+50C06120x9 +506 x 5.5" (139.7mm)106.12646.00ConicalF279-2090-83BT+50C06138.20In Stock $325.49
F279-2090-83BT+50C84220x9 +506 x 5.5" (139.7mm)84.22646.00ConicalF279-2090-83BT+50C84238.20In Stock $325.49
F279-2090-83BT+50C95120x9 +506 x 5.5" (139.7mm)95.12646.00ConicalF279-2090-83BT+50C95138.20In Stock $325.49
F279-2295-36BT+44C87122x9.5 +446 x 135mm87.12646.00ConicalF279-2295-36BT+44C87148.00In Stock $349.99